Циркониевый блок HT
Описание
Тип | HS | HT | ST | ST-C | ST-M | UT | UT-C | UT-M | UT-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | Белый | Белый | Белый | Окрашенный | Окрашенный Мультилэер | Белый | Окрашенный | Окрашенный Мультилэер | Белый |
Прозрачность, % | Опаковый | 38 | 43 | 42 | 42 | 45 | 44 | 44 | 49 |
Крепкость, МПа | 1470 | 1470 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 750 | 750 | 650 |
Назначение | Временные, импланты, абатменты, задние зубы | Временные, импланты, абатменты, задние зубы | коронки, мосты, арки, передние и задние зубы, импланты, абатменты, вкладки | коронки, мосты не более, чем из 3 зубов, вкладки, накладки, передние зубы | коронки, мосты не более, чем из 3 зубов, вкладки, накладки, виниры | ||||
Производитель сырья | Китай | Япония | Китай | Япония |
Характеристики
БРЕНД
|
MERCURY |
Задать вопрос
Задать вопрос
Цвет изделия
Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.